Stand minste doelpunten tegen
Jan van Beveren Trofee
Pos | Club | Gespeeld | Tegen |
---|---|---|---|
1 | De Greef Diervoeders | 17 | 33 |
2 | SNO | 16 | 24 |
3 | Investra | 17 | 22 |
4 | Sanidrome Hofland | 13 | 31 |
5 | Arpentus | 15 | 35 |
6 | Find MKB | 14 | 35 |
7 | Garage de jonge Van Dijk | 14 | 30 |
8 | Heart for Gardens | 14 | 50 |
9 | Sportcafe De Camp | 17 | 50 |
10 | Molenbeek Makelaars en Szamen | 16 | 40 |
11 | Videofunk Productions | 14 | 45 |
12 | Kok Houtagenturen | 14 | 34 |
13 | Vallei Schilders | 17 | 40 |
14 | De Vries en Nell Woudenberg Accountants | 16 | 34 |
15 | Uwwetloket | 15 | 48 |
16 | Bouwbedrijf Van Lunteren | 13 | 38 |
17 | FruitSecurity Holland | 13 | 31 |
18 | Dorcas Woudenberg | 15 | 44 |
19 | Autorijschool Geijtenbeek | 15 | 53 |
20 | Van de Lagemaat Bouw & Renovatie | 13 | 39 |
21 | WHAT2WEAR bij Gea | 15 | 55 |
22 | Van Egdom Metaalbewerking | 14 | 49 |
23 | Autobedrijf Frietema | 12 | 27 |
24 | Ribhouse Texas | 14 | 67 |
25 | Drukkerij Woudenberg | 15 | 56 |
26 | De Kaasknabbel & Zo | 14 | 51 |
27 | Urbanhomes.nl | 14 | 60 |
28 | Drieklomp Makelaars | 13 | 43 |
29 | Bouwbedrijf Morren B.V. | 14 | 83 |
30 | Moestas | 14 | 59 |
31 | Fleur en Flora | 14 | 70 |
759 total views, 2 views today