Stand minste doelpunten tegen
Pos | Club | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Investra | 26 | 41 | 12 | 29 |
2 | De Greef Diervoeders | 24 | 36 | 17 | 19 |
3 | Garage de jonge Van Dijk | 24 | 38 | 20 | 18 |
4 | Sportcafe De Camp | 22 | 47 | 18 | 29 |
5 | SNO | 21 | 31 | 16 | 15 |
6 | Sanidrome Hofland | 19 | 36 | 19 | 17 |
7 | Uwwetloket | 19 | 34 | 17 | 17 |
8 | Molenbeek Makelaars en Szamen | 19 | 28 | 23 | 5 |
9 | Videofunk Productions | 19 | 26 | 21 | 5 |
10 | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 17 | 42 | 15 | 27 |
11 | Arpentus | 17 | 31 | 18 | 13 |
12 | Autorijschool Geijtenbeek | 16 | 28 | 33 | -5 |
13 | Find MKB | 15 | 35 | 23 | 12 |
14 | Kok Houtagenturen | 15 | 26 | 15 | 11 |
15 | Vallei Schilders | 15 | 24 | 21 | 3 |
16 | WHAT2WEAR bij Gea | 13 | 32 | 34 | -2 |
17 | Dorcas Woudenberg | 13 | 21 | 30 | -9 |
18 | Heart for Gardens | 12 | 32 | 34 | -2 |
19 | Ribhouse Texas | 11 | 22 | 38 | -16 |
20 | Van de Lagemaat Bouw & Renovatie | 10 | 21 | 19 | 2 |
21 | Van Egdom Metaalbewerking | 10 | 14 | 31 | -17 |
22 | Urbanhomes.nl | 9 | 16 | 40 | -24 |
23 | FruitSecurity Holland | 8 | 18 | 23 | -5 |
24 | Bouwbedrijf Van Lunteren | 5 | 14 | 18 | -4 |
25 | Autobedrijf Frietema | 5 | 9 | 15 | -6 |
26 | Drieklomp Makelaars | 5 | 13 | 27 | -14 |
27 | Drukkerij Woudenberg | 4 | 17 | 35 | -18 |
28 | Bouwbedrijf Morren B.V. | 4 | 25 | 55 | -30 |
29 | De Kaasknabbel & Zo | 3 | 16 | 37 | -21 |
30 | Moestas | 3 | 10 | 34 | -24 |
31 | Fleur en Flora | 1 | 18 | 38 | -20 |
281 total views, 2 views today