Stand minste doelpunten tegen
Jan van Beveren Trofee
Pos | Club | Gespeeld | Tegen |
---|---|---|---|
1 | SNO | 24 | 47 |
2 | Sanidrome Hofland | 19 | 37 |
3 | Investra | 26 | 40 |
4 | De Greef Diervoeders | 23 | 63 |
5 | Heart for Gardens | 20 | 59 |
6 | Arpentus | 21 | 55 |
7 | Molenbeek Makelaars en Szamen | 21 | 47 |
8 | Sportcafé De Camp | 25 | 74 |
9 | Garage de jonge Van Dijk | 20 | 44 |
10 | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 23 | 46 |
11 | Vallei Schilders | 23 | 62 |
12 | Kok Houtagenturen | 21 | 51 |
13 | Uwwetloket | 22 | 68 |
14 | Find MKB | 22 | 65 |
15 | WHAT2WEAR bij Gea | 21 | 73 |
16 | Autobedrijf Frietema | 19 | 45 |
17 | Videofunk Productions | 15 | 48 |
18 | Dorcas Woudenberg | 21 | 66 |
19 | Bouwbedrijf Van Lunteren | 21 | 62 |
20 | Van Egdom Metaalbewerking | 20 | 69 |
21 | Van de Lagemaat Bouw & Renovatie | 20 | 66 |
22 | Autorijschool Geijtenbeek | 21 | 76 |
23 | FruitSecurity Holland | 18 | 71 |
24 | Drieklomp Makelaars | 19 | 63 |
25 | Morrenbouw B.V. | 20 | 104 |
26 | Drukkerij Woudenberg | 22 | 77 |
27 | Ribhouse Texas | 19 | 96 |
28 | De Veenendalers | 6 | 10 |
29 | Urbanhomes/Gebr. Van Ravenhorst | 21 | 100 |
30 | Estea | 4 | 9 |
31 | De Kaasknabbel & Zo | 14 | 51 |
32 | Jhonson | 5 | 26 |
33 | Fleur en Flora | 20 | 103 |
34 | Moestas | 14 | 59 |
35 | Van Bentum Transport | 6 | 28 |
983 total views, 2 views today