Stand
Hoofdklasse 2025 – 2026
| Pos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 59 | 20 | 39 |
| 2 | Investra | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 46 | 18 | 28 |
| 3 | De Vries & Nell Woudenberg | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 36 | 25 | 11 |
| 4 | Sportcafé De Camp | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 40 | 28 | 12 |
| 5 | Heart for Gardens | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 39 | 37 | 2 |
| 6 | Amfico | 13 | 4 | 0 | 9 | 9 | 24 | 51 | -27 |
| 7 | Vallei Schilders | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 24 | 51 | -27 |
| 8 | Davy Helsdingen Bouw | 13 | 2 | 1 | 10 | 4 | 22 | 60 | -38 |
Aankomende wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | League | Seizoen | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Davy Helsdingen Bouw — Amfico | Hoofdklasse | 2025 - 2026 | De Camp | ||
| XL Glasfabriek & Kemp Machines — Investra | Hoofdklasse | 2025 - 2026 | De Camp | ||
| XL Glasfabriek & Kemp Machines — Sportcafe de Camp | Hoofdklasse | 2025 - 2026 | De Camp |
Wedstrijden
Statistiek Spelers
| Rang | Speler | Club | Doelpunten | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan van Grol | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 19 | 0 | 0 |
| 2 | Willem Kalle | De Vries & Nell Woudenberg | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Joey Kooij | Heart for Gardens | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Mark de Graaf | Heart for Gardens | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Herman Balfoort | - | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Jacco Kemp | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Joost Hazeleger | - | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Paul de Graaf | Heart for Gardens | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Marnix de Bruin | - | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Jurrian Vissink | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Jeroen Hazeleger | - | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Tim Prins | - | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Nathan Veenendaal | - | 7 | 0 | 0 |
| 14 | Bart de Bruijn | - | 7 | 0 | 0 |
| 15 | Gerwin van Essen | - | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Olaf Prins | - | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Mart Blokland | Investra | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Mathijs Blok | Sportcafé De Camp | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Laurens de Korte | - | 5 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Maas | - | 5 | 0 | 0 |
| 21 | Michel van de Lagemaat | - | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Sem van Stijnvoort | Davy Helsdingen Bouw | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Guido den Daas | - | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Diederick Boersma | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Lennard de Korte | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Aron Veenendaal | - | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Matthijs Verweij | - | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Elbert van der Velde | - | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Stefan van Dieten | - | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Milan van Nieuw-Amerongen | - | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Tijs van den Berg | - | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Thomas Blok | - | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Daniël Matti | - | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Rick Nannenberg | - | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Rowin Bos | - | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Jacco Bout | - | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Kenzo Geurs | - | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Jeffrey van Welderen | - | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Marvin Steenbeek | - | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Tom de Greef | Heart for Gardens | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Geerten Siereveld | - | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Maurice Frens | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Julian Koudijs | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Josian Kemp | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Bas Golstein | Sportcafé De Camp | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Roefat Tsjekutsjov | - | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Paul Heldoorn | - | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Luuk de Kruif | - | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Coen Veenendaal | - | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Jesper Kuiter | - | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Lars Hagemans | Heart for Gardens | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Dylan Aldewereld | Davy Helsdingen Bouw | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Damian Helsdingen | - | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Senna Brand | - | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Sven van Dompzelaar | - | 1 | 0 | 0 |
| 56 | J. Brom | Heart for Gardens | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Dennis de Bruin | - | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Remko Polinder | - | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Stijn Schipper | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Rowdy Simon | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Reinier Kesselaar | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Richard Brijder | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Stan Verwoerd | - | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Mart Klein Wolterink | - | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Machello Jonker | Sportcafé De Camp | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Bart de Vries | - | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Justin de Groot | Vallei Schilders | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Alec Stalman | Amfico | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Stefan van Veenendaal | - | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Marcel de Groot | Moustache Café | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Marc van Ginkel | Sportcafé De Camp | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lindert van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jan-Willem de Keijzer | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Corne Verweij | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Gijsbert Verweij | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jorian van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rob Nannenberg | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Marijn de Korte | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Julian Wouters | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Corné Kemp | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Gerben van Varenkamp | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Daan Looijen | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Justus van Gent | - | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Maarten Lamberink | - | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Eddy Harskamp | - | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Christiaan van der Mark | Niveau verf – Barnie’s verhuur | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Elwin Vermeulen | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Peter Eijbergen | - | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rienk Vos | Niveau verf – Barnie’s verhuur | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Erwin van Weerdenburg | - | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Robin Eerkens | - | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Rick Hazeleger | - | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Henri van der Wind | De Vries & Nell Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Peter Kalle | - | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Reijer van der Wind | - | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Hans van Schaik | De Vries & Nell Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Alexander van de Weerthof | - | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Tom Veldhuizen | - | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jelle Nauta | - | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Stefan Oussoren | - | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Derrek Borst | - | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Rutger de Haan | - | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Don van Stijnvoort | Davy Helsdingen Bouw | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Guido de Haan | - | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Robin Hanna | - | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Rick Staal | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Joey Hendriks | - | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Luca Teske | - | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Jur van der Heijden | - | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Jelmer Hoekstra | - | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Dennis van Ee | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Joost de Vries | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
| 113 | D. Knikker | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Henk Buijs | - | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Kees van den Ende | - | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Peter Siereveld | - | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Daan de Waard | - | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Robbin Nieboer | Investra | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Thijs Holtsingel | - | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Tim Banning | - | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Nathan Korfker | - | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Marcel Ruijter | - | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Pieter van de Lagemaat | Kok Houtagenturen | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Quinten Steenbeek | - | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Laurens Kok | - | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Tim van Nimwegen | - | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Matthijs Kok | - | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Aron de Vries | - | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Kevin Oussoren | - | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Rick Kuiter | - | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Lars Masselink | - | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Maarten van Steenbeek | - | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Ricardo Vissink | Jhonson | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Hidde de Roo | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Laurens Donker | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Corstian Breunissen | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Yannick van der Waal | Sportcafé De Camp | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Bjorn van Lambalgen | - | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Steve Habeck | Sportcafé De Camp | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Cor Broekhuizen | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Coen van Bentum | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Teunis van Prooijen | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Jaco Mulder | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Willem van Dijk | - | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Bertil van de Vliert | Vallei Schilders | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Gerbert Heij | - | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Gert van Dijk | Vallei Schilders | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Marc de Leeuw | - | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Dik van de Waerdt | Vallei Schilders | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Cas Moesbergen | Vallei Schilders | 0 | 0 | 0 |
![]()