Stand
Hoofdklasse 2022 – 2023
Pos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investra | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 32 | 15 | 17 |
2 | Sportcafe De Camp | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 36 | 26 | 10 |
3 | Molenbeek Makelaars en Szamen | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 26 | 24 | 2 |
4 | Heart for Gardens | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 46 | 40 | 6 |
5 | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 29 | 20 | 9 |
6 | Bouwbedrijf Van Lunteren | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 22 | 18 | 4 |
7 | Drukkerij Woudenberg | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 21 | 44 | -23 |
8 | Bouwbedrijf Morren B.V. | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 26 | 51 | -25 |
Aankomende wedstrijden
Wedstrijden
Statistiek Spelers
Rang | Speler | Club | Doelpunten | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark de Graaf | Heart for Gardens | 13 | 0 | 0 |
2 | Jelmer Hoekstra | Heart for Gardens | 12 | 0 | 0 |
3 | Tim Prins | Drukkerij Woudenberg | 9 | 0 | 0 |
4 | Jonathan van Grol | Molenbeek Makelaars en Szamen | 9 | 0 | 0 |
5 | Cor Broekhuizen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 8 | 0 | 0 |
6 | Willem Kalle | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 8 | 0 | 0 |
7 | Bart de Bruijn | Investra | 8 | 0 | 0 |
8 | Marc van Ginkel | Sportcafe De Camp | 8 | 0 | 0 |
9 | Nathan Veenendaal | Investra | 7 | 0 | 0 |
10 | Paul de Graaf | Heart for Gardens | 6 | 0 | 0 |
11 | Lennard de Korte | Molenbeek Makelaars en Szamen | 6 | 0 | 0 |
12 | Bas Golstein | Sportcafe De Camp | 6 | 0 | 0 |
13 | Gerwin van Essen | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 5 | 0 | 0 |
14 | Joost Hazeleger | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 4 | 0 | 0 |
15 | Marvin Steenbeek | Drukkerij Woudenberg | 4 | 0 | 0 |
16 | Tom de Greef | Heart for Gardens | 4 | 0 | 0 |
17 | Dennis van Ee | Sportcafe De Camp | 4 | 0 | 0 |
18 | Roefat Tsjekutsjov | Sportcafe De Camp | 4 | 0 | 0 |
19 | Teunis van Prooijen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 3 | 0 | 0 |
20 | Jaco Mulder | Bouwbedrijf Morren B.V. | 3 | 0 | 0 |
21 | Rob Nannenberg | Bouwbedrijf Van Lunteren | 3 | 0 | 0 |
22 | Leendert-Jan van Ooijen | Bouwbedrijf Van Lunteren | 3 | 0 | 0 |
23 | Sem van Stijnvoort | Drukkerij Woudenberg | 3 | 0 | 0 |
24 | Marnix de Bruin | Investra | 3 | 0 | 0 |
25 | Remko Polinder | Investra | 3 | 0 | 0 |
26 | Geerten Siereveld | Investra | 3 | 0 | 0 |
27 | Jurrian Vissink | Molenbeek Makelaars en Szamen | 3 | 0 | 0 |
28 | Lindert van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 2 | 0 | 0 |
29 | Marijn de Korte | Bouwbedrijf Van Lunteren | 2 | 0 | 0 |
30 | Rene Kalle | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 2 | 0 | 0 |
31 | Alexander van de Weerthof | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 2 | 0 | 0 |
32 | Olaf Prins | Drukkerij Woudenberg | 2 | 0 | 0 |
33 | Joey Hendriks | Heart for Gardens | 2 | 0 | 0 |
34 | Dennis de Bruin | Investra | 2 | 0 | 0 |
35 | Corne Kemp | Molenbeek Makelaars en Szamen | 2 | 0 | 0 |
36 | Gijsbert van Dijk | Molenbeek Makelaars en Szamen | 2 | 0 | 0 |
37 | Emmanuel Mahonga | Sportcafe De Camp | 2 | 0 | 0 |
38 | Julian Lith | Bouwbedrijf Morren B.V. | 1 | 0 | 0 |
39 | Sjaak van Donselaar | Bouwbedrijf Morren B.V. | 1 | 0 | 0 |
40 | Jan-Willem de Keijzer | Bouwbedrijf Van Lunteren | 1 | 0 | 0 |
41 | Corne Verweij | Bouwbedrijf Van Lunteren | 1 | 0 | 0 |
42 | Rick Hazeleger | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 1 | 0 | 0 |
43 | Michel van de Lagemaat | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 1 | 0 | 0 |
44 | Mark ten Haaft | Drukkerij Woudenberg | 1 | 1 | 0 |
45 | Sven van Dompzelaar | Drukkerij Woudenberg | 1 | 0 | 0 |
46 | Nick de Greef | Heart for Gardens | 1 | 0 | 0 |
47 | Henk Buijs | Investra | 1 | 0 | 0 |
48 | Mart Blokland | Investra | 1 | 0 | 0 |
49 | Herman Balfoort | Investra | 1 | 0 | 0 |
50 | Mart Klein Wolterink | Sportcafe De Camp | 1 | 0 | 0 |
51 | Aron de Vries | Sportcafe De Camp | 1 | 0 | 0 |
52 | Donny van Harten | Sportcafe De Camp | 1 | 0 | 0 |
53 | Henri van der Wind | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
54 | Hans Ariesen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
55 | Coen van Bentum | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
56 | Christiaan Dalhuisen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
57 | Damian Lith | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
58 | Stefan van Ginkel | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
59 | Rudy Molenaar | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
60 | Jorian van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
61 | Willem-Arie van Olst | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
62 | Julian Wouters | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
63 | Mark Schreuder | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
64 | Christiaan Overduin | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
65 | Gerben van Varenkamp | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
66 | Arno van den Bunt | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
67 | Jan van Bentum | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
68 | Peter Kalle | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
69 | Reijer van der Wind | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
70 | Robert Hazeleger | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
71 | Jelle Nauta | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
72 | Derrek Borst | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
73 | Steward Yunan | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
74 | Aart-Jan van der Wind | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
75 | Rutger de Haan | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
76 | Leon Goudkuil | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
77 | Falco Verbeek | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
78 | Guido de Haan | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
79 | Roy Steenhuizen | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
80 | Rick Moors | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
81 | Joey Kooy | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
82 | Rick Staal | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
83 | John de Graaf | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
84 | Joost de Vries | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
85 | Jur van der Heijden | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
86 | Philip Figlarz | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
87 | Guido den Daas | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 |
88 | Kees van den Ende | Investra | 0 | 0 | 0 |
89 | Peter Siereveld | Investra | 0 | 0 | 0 |
90 | Guido de Groot | Investra | 0 | 0 | 0 |
91 | Maurice Frens | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
92 | Diederick Boersma | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
93 | Laurens Donker | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
94 | Willem van Dijk | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
95 | Robert Casteleijn | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
96 | Harmen Frietema | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
97 | Jacco Kemp | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
98 | Reinier Kesselaar | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
99 | Ewout Pul | Molenbeek Makelaars en Szamen | 0 | 0 | 0 |
100 | Bas Spans | Sportcafe De Camp | 0 | 0 | 0 |
101 | Marcel de Groot | Sportcafe De Camp | 0 | 0 | 0 |
102 | Machello Jonker | Sportcafe De Camp | 0 | 0 | 0 |
103 | Dawoud Matti | Sportcafe De Camp | 0 | 0 | 0 |
104 | Daniel Matti | Sportcafe De Camp | 0 | 0 | 0 |
3,291 total views, 6 views today