STAND
Tweede klasse 2022 – 2023
Pos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Find MKB | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 44 | 27 | 17 |
2 | SNO | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 33 | 16 | 17 |
3 | Arpentus | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 32 | 17 | 15 |
4 | Autobedrijf Frietema | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 23 | 18 | 5 |
5 | Uwwetloket | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 32 | 33 | -1 |
6 | Van Egdom Metaalbewerking | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 30 | -10 |
7 | Dorcas Woudenberg | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 |
8 | Fleur en Flora | 10 | 0 | 1 | 9 | -2 | 21 | 52 | -31 |
Aankomende wedstrijden
Wedstrijden
Statistiek Spelers
Rang | Speler | Club | Doelpunten | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stan van Riet | Find MKB | 11 | 0 | 0 |
2 | Arie van Prooijen | Uwwetloket | 9 | 0 | 0 |
3 | Gerben Staal | Uwwetloket | 8 | 0 | 0 |
4 | Lars Donker | Arpentus | 7 | 0 | 0 |
5 | Lars van de Zanden | Find MKB | 6 | 0 | 0 |
6 | Anne Holtsingel | SNO | 6 | 0 | 0 |
7 | Sjaak Termaaten | SNO | 5 | 0 | 0 |
8 | Edwin Prins | Uwwetloket | 5 | 0 | 0 |
9 | Robert Bakker | Dorcas Woudenberg | 4 | 0 | 0 |
10 | Remco Minjon | Dorcas Woudenberg | 4 | 0 | 0 |
11 | Ruben van Vliet | Dorcas Woudenberg | 4 | 0 | 0 |
12 | Nathan Houtsma | Find MKB | 4 | 0 | 0 |
13 | Kevin van Nieuw-Amerongen | Fleur en Flora | 4 | 0 | 0 |
14 | Stefan van Veenendaal | SNO | 4 | 0 | 0 |
15 | Jonathan Riezebosch | SNO | 4 | 0 | 0 |
16 | Aron Veenendaal | Arpentus | 3 | 0 | 0 |
17 | Yannick Karens | Arpentus | 3 | 0 | 0 |
18 | Christiaan van der Mark | Arpentus | 3 | 0 | 0 |
19 | Marwin Glas | Autobedrijf Frietema | 3 | 0 | 0 |
20 | Wouter Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 3 | 0 | 0 |
21 | Robin Geijtenbeek | Dorcas Woudenberg | 3 | 0 | 0 |
22 | Joris van den Pol | Fleur en Flora | 3 | 0 | 0 |
23 | Angelo Scherpenzeel | Fleur en Flora | 3 | 0 | 0 |
24 | Bas Hoogveld | SNO | 3 | 0 | 0 |
25 | Jesse van Ginkel | SNO | 3 | 0 | 0 |
26 | Henk van der Steeg | Uwwetloket | 3 | 0 | 0 |
27 | Marko Rietema | Van Egdom Metaalbewerking | 3 | 0 | 0 |
28 | Piet van der Bas | Van Egdom Metaalbewerking | 3 | 0 | 0 |
29 | Jesper Kuiter | Arpentus | 2 | 0 | 0 |
30 | Nick Bergsma | Find MKB | 2 | 0 | 0 |
31 | Sjoerd Grootendorst | Find MKB | 2 | 0 | 0 |
32 | William van den Berg | Fleur en Flora | 2 | 0 | 0 |
33 | Evan van Gulik | SNO | 2 | 0 | 0 |
34 | Alfred Mulder | Uwwetloket | 2 | 0 | 0 |
35 | Herjan van de Pol | Van Egdom Metaalbewerking | 2 | 0 | 0 |
36 | Marien Koopman | Van Egdom Metaalbewerking | 2 | 0 | 0 |
37 | Jorg Koudijs | Arpentus | 1 | 0 | 0 |
38 | Rick van de Hove | Arpentus | 1 | 0 | 0 |
39 | Bart van den Hove | Arpentus | 1 | 0 | 0 |
40 | Quinten Peek | Arpentus | 1 | 0 | 0 |
41 | Bernard Pul | Autobedrijf Frietema | 1 | 0 | 0 |
42 | Kees Frietema | Autobedrijf Frietema | 1 | 0 | 0 |
43 | Gerald van de Linden | Dorcas Woudenberg | 1 | 0 | 0 |
44 | Thijs Gruteke | Dorcas Woudenberg | 1 | 0 | 0 |
45 | Mike Toller | Dorcas Woudenberg | 1 | 0 | 0 |
46 | Lars van Riet | Find MKB | 1 | 0 | 0 |
47 | Joost Grootendorst | Find MKB | 1 | 0 | 0 |
48 | Emiel Methorst | Find MKB | 1 | 0 | 0 |
49 | Mohamed Bouyglafin | Find MKB | 1 | 0 | 0 |
50 | Luka Cracau | SNO | 1 | 0 | 0 |
51 | Niels van Veenendaal | SNO | 1 | 0 | 0 |
52 | Hendrik Sok | Uwwetloket | 1 | 0 | 0 |
53 | Lykel Sok | Van Egdom Metaalbewerking | 1 | 0 | 0 |
54 | Herman van den Bosch | Van Egdom Metaalbewerking | 1 | 0 | 0 |
55 | Symon Blankenstijn | Van Egdom Metaalbewerking | 1 | 0 | 0 |
56 | Machello Jonker | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
57 | Robert Sinke | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
58 | Thomas Koudijs | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
59 | Mike van Schooten | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
60 | Remco Glas | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
61 | Peter Tijssen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
62 | R. Schluter | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
63 | Elbert-Jan van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
64 | Ruben Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
65 | Antony van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
66 | Willem van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
67 | Rick Baartscheer | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
68 | Micha van de Mijl | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
69 | Henko van Voorthuizen | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
70 | Stef Trommelen | Find MKB | 0 | 0 | 0 |
71 | Stijn Willigenburg | Find MKB | 0 | 0 | 0 |
72 | Milan Lam | Find MKB | 0 | 0 | 0 |
73 | Aron Houtsma | Find MKB | 0 | 0 | 0 |
74 | Jelte Los | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
75 | Lars van Ginkel | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
76 | Sander van Vliet | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
77 | Rick van Ginkel | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
78 | Willem van den Pol | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
79 | Ronald van Ginkel | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
80 | Bas Degenhart | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
81 | Rasjid Ruijssenaars | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
82 | Christian Valkenburg | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
83 | Erik van der Linden | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
84 | Jonathan Schuijt | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 |
85 | Nick van Raaij | SNO | 0 | 0 | 0 |
86 | Erwin Cortus | SNO | 0 | 0 | 0 |
87 | Jeff van der Bult | SNO | 0 | 0 | 0 |
88 | Jim Eling | SNO | 0 | 0 | 0 |
89 | Yari van Holland | SNO | 0 | 0 | 0 |
90 | Ruud van Ginkel | SNO | 0 | 0 | 0 |
91 | Robert Prins | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
92 | Jurre Bruinsma | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
93 | John van Gent | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
94 | Jonathan den Hartog | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
95 | Ton Veenema | Uwwetloket | 0 | 0 | 0 |
96 | Harco Sok | Van Egdom Metaalbewerking | 0 | 0 | 0 |
97 | Rutger Blankenstijn | Van Egdom Metaalbewerking | 0 | 0 | 0 |
98 | Frits van der Bas | Van Egdom Metaalbewerking | 0 | 0 | 0 |
99 | Benjamin Sok | Van Egdom Metaalbewerking | 0 | 0 | 0 |
100 | Marcel van den Bosch | Van Egdom Metaalbewerking | 0 | 0 | 0 |
101 | Bouke Biemond | Van Egdom Metaalbewerking | 0 | 0 | 0 |
3,079 total views, 16 views today