Team Points History
Awards

1st League Champions
November 2015
League Table
Gehele tabel bekijkenPos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Greef Diervoeders | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 51 | 21 | 30 |
2 | Investra | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 45 | 17 | 28 |
3 | SNO | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 38 | 18 | 20 |
4 | Sportcafe De Camp | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 54 | 27 | 27 |
5 | Sanidrome Hofland | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 50 | 27 | 23 |
64 total views, 2 views today