Team Points History
Awards

1st League Champions
November 2015
League Table
Gehele tabel bekijkenPos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investra | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 71 | 24 | 47 |
2 | De Greef Diervoeders | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 74 | 43 | 31 |
3 | SNO | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 65 | 37 | 28 |
4 | Sanidrome Hofland | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 92 | 31 | 61 |
5 | Molenbeek Makelaars en Szamen | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 58 | 43 | 15 |
100 total views, 2 views today