Bekercompetitie
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Sportcafé De Camp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Sportcafé De Camp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Sportcafé De Camp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdklasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Sportcafé De Camp | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Sportcafé De Camp | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 1.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Sportcafé De Camp | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 16.67 | 33.33 | 0.83 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 68.75 | 6.25 | 25.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland