Bekercompetitie
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | MIN | SH | SOG | SH% | PKA | PKG | PA | PS | KP | P% | DRB | S | F | OFF | CK | GPG | APG | Perf | Pen% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Vallei Schilders | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Vallei Schilders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Vallei Schilders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Klasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | MIN | SH | SOG | SH% | PKA | PKG | PA | PS | KP | P% | DRB | S | F | OFF | CK | GPG | APG | Perf | Pen% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Vallei Schilders | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Vallei Schilders | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Vallei Schilders | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68.18 | 13.64 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdklasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | MIN | SH | SOG | SH% | PKA | PKG | PA | PS | KP | P% | DRB | S | F | OFF | CK | GPG | APG | Perf | Pen% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 12.50 | 12.50 | 75.00 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0 | 0 |
Nederland