Bekercompetitie
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofdklasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 95.45 | 4.55 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland