Bekercompetitie
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | MIN | SH | SOG | SH% | PKA | PKG | PA | PS | KP | P% | DRB | S | F | OFF | CK | GPG | APG | Perf | Pen% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Geurs Klimaattechniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Geurs Klimaattechniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Geurs Klimaattechniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Klasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Rode kaart | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | MIN | SH | SOG | SH% | PKA | PKG | PA | PS | KP | P% | DRB | S | F | OFF | CK | GPG | APG | Perf | Pen% | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Geurs Klimaattechniek | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Geurs Klimaattechniek | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Geurs Klimaattechniek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 62.50 | 8.33 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nederland