Bekercompetitie
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derde Klasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 1.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede Klasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 28.57 | 14.29 | 57.14 | 1.86 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland