Bekercompetitie
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derde Klasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 91.67 | 8.33 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Klasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | Sanidrome Hofland | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30.00 | 30.00 | 40.00 | 1.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Sanidrome Hofland | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 14.29 | 85.71 | 0.43 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | - | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17.65 | 23.53 | 58.82 | 0.88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede Klasse
| Seizoen | Club | Doelpunten | Assists | Gele kaart | Appearances | Rode kaart | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% | Own Goals | CK | SH | SOG | PKA | PKG | PA | PS | KP | DRB | S | F | OFF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland