STAND
Tweede klasse 2025 – 2026
| Pos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estea | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 43 | 30 | 13 |
| 2 | Van Bentum Transport | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 61 | 26 | 35 |
| 3 | Van Egdom Metaalbewerking | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 27 | 20 | 7 |
| 4 | Jhonson | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 40 | 36 | 4 |
| 5 | Moustache Café | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 49 | 37 | 12 |
| 6 | Dorcas Woudenberg | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 32 | 45 | -13 |
| 7 | FruitSecurity Holland | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19 | 38 | -19 |
| 8 | Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 25 | 64 | -39 |
Aankomende wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | League | Seizoen | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhonson — Van Egdom Metaalbewerking | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst — Estea | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| FruitSecurity Holland — Van Bentum Transport | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| Van Egdom Metaalbewerking — Jhonson | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A |
Wedstrijden
Statistiek Spelers
| Rang | Speler | Club | Doelpunten | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Karens | Van Bentum Transport | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Mart van Braak | Estea | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Bakker | Dorcas Woudenberg | 14 | 0 | 0 |
| 4 | Timo Sikkema | Moustache Café | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Marc Martinu | Van Bentum Transport | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Quinten Peek | Moustache Café | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Jelle Geerts | - | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Teun Geurtsen | Estea | 9 | 0 | 0 |
| 9 | Edward Kemp | Van Bentum Transport | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Thijmen Teunissen | Moustache Café | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Ruben van den Belt | Dorcas Woudenberg | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Lucas Aarsen | Jhonson | 7 | 0 | 0 |
| 13 | Finn Aarsen | Moustache Café | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Floris Aarsen | - | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Barry Koot | - | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Marnix Lamper | - | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Wesley Legemaat | Moustache Café | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Mark Budding | - | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Ruben van Vliet | - | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Max van den Berge | Dorcas Woudenberg | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Rutger de Jong | - | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Martijn Golstein | - | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Tom Keijzer | - | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Ricardo Vissink | Jhonson | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Chris van Ravenhorst | - | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Roan van Hattem | - | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Herjan van de Pol | - | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Piet van der Bas | - | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Symon Blankenstijn | - | 4 | 0 | 0 |
| 30 | William van de Bosch | - | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Rick van den Hove | Moustache Café | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Alessio Galati | Moustache Café | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Thom Drost | - | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Floris van de Merwe | - | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Dinand Meijer | - | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Lykel Sok | - | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Marko Rietema | - | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Harm-Jan van de Herik | - | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Timo van Vulpen | - | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Thijmen van Dam | - | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Sjaak Termaaten | SNO | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Jorn van Holland | - | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Liam Bisschops | - | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Nick Bergsma | FruitSecurity Holland | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Joran Timmer | - | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Joёl van Ginkel | - | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Bjarne Ledder | - | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Ruben de Kruif | - | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Niels van Dijk | - | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Gerjon Visser | - | 2 | 0 | 0 |
| 51 | Siebe Voorsluijs | Moustache Café | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Richard ter Burg | Moustache Café | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Mark Geijtenbeek | - | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Rick Lakerveld | - | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Pieter de Pater | Dorcas Woudenberg | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Lars van Riet | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Emiel Methorst | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Bart Schimmel | - | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Aron Houtsma | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Hendrik Boonzaaijer | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Neo Stalman | - | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Yuri van Holland | - | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Quinn Meijer | - | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Maxim Veen | - | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Joris Hoogland | - | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Roberto Abbo | - | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Bram Soer | - | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Sven Klaarenbeek | Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Herman van den Bosch | - | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Arie Huigen | Van Egdom Metaalbewerking | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Bouke Biemond | - | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Lukas Blankenstijn | - | 1 | 0 | 0 |
| 73 | Marcel de Groot | Moustache Café | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Mathieu Epskamp | Moustache Café | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Mike van der Vaart | Moustache Café | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Marwin Glas | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Bart van Lankeren | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Hein Verbeek | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Elbert-Jan van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Wouter Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ruben Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Bernard Pul | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Antony van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Kees Frietema | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Arnoud Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Jafeth Zwart | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Willem van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Peter van der Meulen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Jaco de Wit | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Joris van den Pol | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Micha van de Mijl | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 92 | William van den Berg | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kevin van Nieuw-Amerongen | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Rick van Ginkel | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Thijs Gruteke | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mike Toller | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Remco Minjon | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Jelte Los | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Angelo Scherpenzeel | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Ronald van Ginkel | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Dide van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Christiaan van der Mark | Niveau verf – Barnie’s verhuur | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Coen Wagteveld | - | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Wim Mudde | - | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Arthur Both | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Markus Limbeek | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Levi Kroon | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Youri Takken | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Tom Horst | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Jan-Paul Hooydonk | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Floris Kater | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Henko van Voorthuizen | - | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Sven van Pijkeren | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Ruben Bijl | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Herbert van den Belt | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Robin Bakker | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Thomas Koudijs | Autobedrijf Te Grotenhuis/Franc Schadeherstel | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Sander van Vliet | - | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Willem van den Pol | - | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Tristan Schouten | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Najib Farah | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Jente Dijkers | - | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Christian Valkenburg | - | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Jonathan Schuijt | - | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Joost Fortuijn | - | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Joost Grootendorst | FruitSecurity Holland | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Kevin van Kampen | - | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Sjoerd Grootendorst | FruitSecurity Holland | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Lars Donker | - | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Jesper van der Waal | - | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Leto Stalman | - | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Fynn Stalman | - | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Olav Holl | - | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Stanley Scheper | - | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Ruud van Ginkel | Van de Lagemaat Bouw | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Steffan Jongerius | - | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Erwin Kurvers | - | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Ricky van Asselt | - | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Joey van Ginkel | - | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Bjorn van Weerdenburg | - | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Ton de Kruijf | - | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Jordi van Asselt | - | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Jordi Hofland | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Djonno Bouwheer | - | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Sven Timmermans | - | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Yannick Scharloo | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Ricardo van Apeldoorn | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Aron Veenendaal | - | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Machello Jonker | Sportcafé De Camp | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Joa Gelauff | Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst | 0 | 0 | 0 |
![]()