STAND
Tweede klasse 2025 – 2026
| Pos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estea | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 43 | 30 | 13 |
| 2 | Van Bentum Transport | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 61 | 22 | 39 |
| 3 | Van Egdom Metaalbewerking | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 25 | 16 | 9 |
| 4 | Jhonson | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 40 | 36 | 4 |
| 5 | Moustache Café | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 45 | 37 | 8 |
| 6 | Dorcas Woudenberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 29 | 44 | -15 |
| 7 | FruitSecurity Holland | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 35 | -17 |
| 8 | Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst | 12 | 0 | 1 | 11 | -2 | 21 | 62 | -41 |
Aankomende wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Tijd/resultaten | League | Seizoen | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Egdom Metaalbewerking — Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| Van Bentum Transport — Moustache Cafe | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| FruitSecurity Holland — Dorcas Woudenberg | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| Jhonson — Van Egdom Metaalbewerking | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst — Estea | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| FruitSecurity Holland — Van Bentum Transport | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A | ||
| Van Egdom Metaalbewerking — Jhonson | Tweede Klasse | 2025 - 2026 | N/A |
Wedstrijden
Statistiek Spelers
| Rang | Speler | Club | Doelpunten | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Karens | Van Bentum Transport | 18 | 0 | 0 |
| 2 | Mart van Braak | Estea | 14 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Bakker | Dorcas Woudenberg | 14 | 0 | 0 |
| 4 | Timo Sikkema | Moustache Café | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Marc Martinu | Van Bentum Transport | 10 | 0 | 0 |
| 6 | Jelle Geerts | - | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Teun Geurtsen | Estea | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Quinten Peek | Moustache Café | 8 | 0 | 0 |
| 9 | Edward Kemp | Van Bentum Transport | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Thijmen Teunissen | Moustache Café | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Lucas Aarsen | Jhonson | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Finn Aarsen | Moustache Café | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Ruben van den Belt | Dorcas Woudenberg | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Floris Aarsen | - | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Marnix Lamper | - | 5 | 0 | 0 |
| 16 | Mark Budding | - | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Ruben van Vliet | - | 4 | 0 | 0 |
| 18 | Rutger de Jong | - | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Martijn Golstein | - | 4 | 0 | 0 |
| 20 | Tom Keijzer | - | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Ricardo Vissink | Jhonson | 4 | 0 | 0 |
| 22 | Chris van Ravenhorst | - | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Herjan van de Pol | - | 4 | 0 | 0 |
| 24 | William van de Bosch | - | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Alessio Galati | Moustache Café | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Thom Drost | - | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Floris van de Merwe | - | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Max van den Berge | Dorcas Woudenberg | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Dinand Meijer | - | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Roan van Hattem | - | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Barry Koot | - | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Lykel Sok | - | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Marko Rietema | - | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Piet van der Bas | - | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Symon Blankenstijn | - | 3 | 0 | 0 |
| 36 | Harm-Jan van de Herik | - | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Timo van Vulpen | - | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Thijmen van Dam | - | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Rick van den Hove | Moustache Café | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Sjaak Termaaten | SNO | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Wesley Legemaat | Moustache Café | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Liam Bisschops | - | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Nick Bergsma | FruitSecurity Holland | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Joran Timmer | - | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Joёl van Ginkel | - | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Bjarne Ledder | - | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Ruben de Kruif | - | 2 | 0 | 0 |
| 48 | Niels van Dijk | - | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Gerjon Visser | - | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Siebe Voorsluijs | Moustache Café | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Richard ter Burg | Moustache Café | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Mark Geijtenbeek | - | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Rick Lakerveld | - | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Pieter de Pater | Dorcas Woudenberg | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Lars van Riet | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Jorn van Holland | - | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Emiel Methorst | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Bart Schimmel | - | 1 | 0 | 0 |
| 59 | Aron Houtsma | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 60 | Hendrik Boonzaaijer | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 |
| 61 | Neo Stalman | - | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Yuri van Holland | - | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Quinn Meijer | - | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Joris Hoogland | - | 1 | 0 | 0 |
| 65 | Roberto Abbo | - | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Bram Soer | - | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Sven Klaarenbeek | Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Herman van den Bosch | - | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Arie Huigen | Van Egdom Metaalbewerking | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Bouke Biemond | - | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Lukas Blankenstijn | - | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Marcel de Groot | Moustache Café | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Mathieu Epskamp | Moustache Café | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Mike van der Vaart | Moustache Café | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Marwin Glas | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Bart van Lankeren | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Hein Verbeek | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Elbert-Jan van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Wouter Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ruben Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Bernard Pul | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Antony van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Kees Frietema | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Arnoud Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jafeth Zwart | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Willem van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Peter van der Meulen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jaco de Wit | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Joris van den Pol | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Micha van de Mijl | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 91 | William van den Berg | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kevin van Nieuw-Amerongen | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Rick van Ginkel | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Thijs Gruteke | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Mike Toller | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Remco Minjon | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Jelte Los | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Angelo Scherpenzeel | De Sous-Chef | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ronald van Ginkel | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Dide van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Christiaan van der Mark | Niveau verf – Barnie’s verhuur | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Coen Wagteveld | - | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Wim Mudde | - | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Arthur Both | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Markus Limbeek | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Levi Kroon | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Youri Takken | Estea | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Tom Horst | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Jan-Paul Hooydonk | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Floris Kater | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Henko van Voorthuizen | - | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Sven van Pijkeren | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Ruben Bijl | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Herbert van den Belt | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Robin Bakker | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Thomas Koudijs | Autobedrijf Te Grotenhuis/Franc Schadeherstel | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Sander van Vliet | - | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Willem van den Pol | - | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tristan Schouten | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Najib Farah | Geijtenbeek en Boers Makelaars | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Jente Dijkers | - | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Christian Valkenburg | - | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Jonathan Schuijt | - | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Joost Fortuijn | - | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Joost Grootendorst | FruitSecurity Holland | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Kevin van Kampen | - | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Sjoerd Grootendorst | FruitSecurity Holland | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Lars Donker | - | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Jesper van der Waal | - | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Leto Stalman | - | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Fynn Stalman | - | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Olav Holl | - | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Stanley Scheper | - | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Ruud van Ginkel | Van de Lagemaat Bouw | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Steffan Jongerius | - | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Erwin Kurvers | - | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Ricky van Asselt | - | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Joey van Ginkel | - | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Bjorn van Weerdenburg | - | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ton de Kruijf | - | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Jordi van Asselt | - | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Jordi Hofland | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Djonno Bouwheer | - | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Sven Timmermans | - | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Yannick Scharloo | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Ricardo van Apeldoorn | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Aron Veenendaal | - | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Machello Jonker | Sportcafé De Camp | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Joa Gelauff | Hopman en Peters/Gebr. Van Ravenhorst | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Maxim Veen | - | 0 | 0 | 0 |
![]()