Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Halve Finale | Finale | Halve Finale | Ronde 3 | Ronde 2 | Ronde 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Greef Diervoeders | Bouwbedrijf Van Lunteren | |||||||
05/10/2022 Bouwbedrijf Van Lunteren 1-5 De Vries & Nell Woudenberg Accountants | ||||||||
De Greef Diervoeders | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | |||||||
26/10/2022 De Greef Diervoeders 6-3 Arpentus | 26/10/2022 De Vries & Nell Woudenberg Accountants 13-1 Autorijschool Geijtenbeek | |||||||
Fleur en Flora | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | |||||||
De Greef Diervoeders | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | |||||||
Arpentus | 05/04/2023 De Greef Diervoeders 21:35 Uwwetloket | 05/04/2023 De Vries & Nell Woudenberg Accountants 20:20 SNO | Heart for Gardens | |||||
05/10/2022 Heart for Gardens 0-5 Autorijschool Geijtenbeek | ||||||||
Arpentus | Autorijschool Geijtenbeek | |||||||
Sanidrome Hofland | Autorijschool Geijtenbeek | |||||||
Dorcas Woudenberg | 16/06/2023 19:05 | 16/06/2023 19:40 | Kok Houtagenturen | |||||
05/10/2022 Kok Houtagenturen 1-4 Find MKB | ||||||||
Dorcas Woudenberg | Find MKB | |||||||
26/10/2022 Dorcas Woudenberg 1-2 Uwwetloket | 26/10/2022 Find MKB 2-4 SNO | |||||||
Van de Lagemaat Bouw & Renovatie | Find MKB | |||||||
Uwwetloket | SNO | |||||||
Uwwetloket | 16/06/2023 21:00 | SNO | ||||||
05/10/2022 SNO 1-0 Moestas | ||||||||
Uwwetloket | SNO | |||||||
Van Egdom Metaalbewerking | Moestas | |||||||
Drieklomp Makelaars | Sportcafe De Camp | |||||||
05/10/2022 Sportcafe De Camp 14-0 Ribhouse Texas | ||||||||
Vallei Schilders | Sportcafe De Camp | |||||||
26/10/2022 Vallei Schilders 5-0 Videofunk Productions | 26/10/2022 Sportcafe De Camp 4-1 WHAT2WEAR bij Gea | |||||||
Vallei Schilders | Ribhouse Texas | |||||||
Vallei Schilders | Sportcafe De Camp | |||||||
De Kaasknabbel & Zo | 05/04/2023 Vallei Schilders 22:10 Investra | 05/04/2023 Sportcafe De Camp 21:00 Molenbeek Makelaars en Szamen | WHAT2WEAR bij Gea | |||||
Videofunk Productions | WHAT2WEAR bij Gea | |||||||
Videofunk Productions | Bouwbedrijf Morren B.V. | |||||||
Garage de jonge Van Dijk | Drukkerij Woudenberg | |||||||
05/10/2022 Drukkerij Woudenberg 3-2 Autobedrijf Frietema | ||||||||
Investra | Drukkerij Woudenberg | |||||||
26/10/2022 Investra 7-1 Urbanhomes.nl | 26/10/2022 Drukkerij Woudenberg 0-2 Molenbeek Makelaars en Szamen | |||||||
Investra | Autobedrijf Frietema | |||||||
Investra | Molenbeek Makelaars en Szamen | |||||||
Urbanhomes.nl | Molenbeek Makelaars en Szamen | |||||||
05/10/2022 Molenbeek Makelaars en Szamen 5-0 | ||||||||
Urbanhomes.nl | Molenbeek Makelaars en Szamen | |||||||
FruitSecurity Holland |