Team Points History
Awards
1st League Champions
November 2015
League Table
Gehele tabel bekijken| Pos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart for Gardens | 56 | 44 | 2 | 10 | 134 | 275 | 142 | 133 |
| 2 | XL Glasfabriek & Kemp Machines | 54 | 40 | 5 | 9 | 125 | 227 | 111 | 116 |
| 3 | Investra | 57 | 32 | 12 | 13 | 108 | 171 | 109 | 62 |
| 4 | Uwwetloket | 54 | 30 | 7 | 17 | 97 | 191 | 148 | 43 |
| 5 | Garage de jonge Van Dijk | 49 | 30 | 5 | 14 | 95 | 186 | 139 | 47 |
![]()