Bekercompetitie 2022 – 2023
Pos | Club | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportcafe De Camp | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Investra | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Vallei Schilders | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Uwwetloket | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Molenbeek Makelaars en Szamen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | De Greef Diervoeders | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | SNO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Arpentus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | WHAT2WEAR bij Gea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Find MKB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Dorcas Woudenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Drukkerij Woudenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Videofunk Productions | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Urbanhomes.nl | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | Autorijschool Geijtenbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
17 | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FruitSecurity Holland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Moestas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Van de Lagemaat Bouw & Renovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fleur en Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kok Houtagenturen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bouwbedrijf Van Lunteren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Drieklomp Makelaars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Bouwbedrijf Morren B.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Garage de jonge Van Dijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Heart for Gardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sanidrome Hofland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Van Egdom Metaalbewerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ribhouse Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiek Spelers
Rang | Speler | Club | Doelpunten | Gele kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aron Veenendaal | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
2 | Machello Jonker | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
3 | Robert Sinke | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
4 | Lars Donker | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
5 | Jorg Koudijs | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
6 | Yannick Karens | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
7 | Rick van de Hove | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
8 | Christiaan van der Mark | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
9 | Mike van Schooten | Arpentus | 0 | 0 | 0 |
10 | Remco Glas | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
11 | Marwin Glas | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Tijssen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
13 | R. Schluter | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
14 | Elbert-Jan van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
15 | Wouter Imminkhuizen | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
16 | Bernard Pul | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
17 | Antony van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
18 | Willem van Os | Autobedrijf Frietema | 0 | 0 | 0 |
19 | Marijn Berkel | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
20 | Mark Heshusius | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
21 | Jeroen Koudijs | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
22 | Dennis Koudijs | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
23 | Frederik Izaks | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
24 | Niels Heshusius | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
25 | Rowald Pul | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
26 | Frank Ariens | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
27 | Sander Willekes | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
28 | Bart Meerveld | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
29 | Tycho van der Wiel | Autorijschool Geijtenbeek | 0 | 0 | 0 |
30 | Henri van der Wind | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
31 | Cor Broekhuizen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
32 | Julian Lith | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
33 | Hans Ariesen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
34 | Coen van Bentum | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
35 | Christiaan Dalhuisen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
36 | Teunis van Prooijen | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
37 | Sjaak van Donselaar | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
38 | Damian Lith | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
39 | Stefan van Ginkel | Bouwbedrijf Morren B.V. | 0 | 0 | 0 |
40 | Lindert van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
41 | Jan-Willem de Keijzer | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
42 | Corne Verweij | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
43 | Rudy Molenaar | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
44 | Jorian van Beek | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
45 | Rob Nannenberg | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
46 | Marijn de Korte | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
47 | Leendert-Jan van Ooijen | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
48 | Willem-Arie van Olst | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
49 | Julian Wouters | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
50 | Mark Schreuder | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
51 | Christiaan Overduin | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
52 | Gerben van Varenkamp | Bouwbedrijf Van Lunteren | 0 | 0 | 0 |
53 | Maarten Lamberink | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
54 | Ricardo van Apeldoorn | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
55 | Cas van Lambalgen | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
56 | Bart Schennink | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
57 | Peter Eijbergen | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
58 | Bert Davelaar | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
59 | Rienk Vos | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
60 | Erwin van Weerdenburg | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
61 | Peter Roks | De Greef Diervoeders | 0 | 0 | 0 |
62 | Thijs Laseur | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
63 | Jeroen Hazeleger | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
64 | Henry Oussoren | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
65 | Jaap de Groot | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
66 | Jurrian Mulder | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
67 | Jarno van Dam | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
68 | Jeroen de Muijnck | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
69 | Jeftha Burgers | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
70 | Janco Leeuwdrent | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
71 | Arjen de Groot | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
72 | Geert Ruitenbeek | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
73 | David Rijtsma | De Kaasknabbel & Zo | 0 | 0 | 0 |
74 | Rick Hazeleger | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
75 | Jan van Bentum | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
76 | Reijer van der Wind | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
77 | Robert Hazeleger | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
78 | Rene Kalle | De Vries & Nell Woudenberg Accountants | 0 | 0 | 0 |
79 | Rick Baartscheer | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
80 | Micha van de Mijl | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
81 | Robert Bakker | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
82 | Thijs Gruteke | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
83 | Henko van Voorthuizen | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
84 | Remco Minjon | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
85 | Mike Toller | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
86 | Robin Geijtenbeek | Dorcas Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
87 | Mohamed Abarkan | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
88 | Joeri van Appeldoorn | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
89 | Richard van Dolder | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
90 | Hans Henzen | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
91 | Joost van Zon | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
92 | Wilbrand Hardeman | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
93 | Jacco van Holland | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
94 | Coen Leenstra | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
95 | Ernst-Jan de Kruyf | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
96 | Martin Velthuizen | Drieklomp Makelaars | 0 | 0 | 0 |
97 | Sem van Stijnvoort | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
98 | Jelle Nauta | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
99 | Mark ten Haaft | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
100 | Steward Yunan | Drukkerij Woudenberg | 0 | 0 | 0 |
540 total views, 2 views today